Pricing | |
Thursday, Nov. 2 | $35 USD |
Friday, Nov. 3 | $35 USD |
Saturday, Nov. 4 | $40 USD |
Sunday, Nov. 5 | $45 USD |
Weekly Pass (Thu-Sun) | $140 USD |
Location: | Between 10 green and 17 green |
Who: | VIP Hospitality Clients |
Dynamic: | Elevated semi-private experience alongside other VIPs |
F&B: | Lunch and complete bar service. |
Pricing | |
Thursday, Nov. 2 | $110 USD |
Friday, Nov. 3 | $110 USD |
Saturday, Nov. 4 | $219 USD |
Sunday, Nov. 5 | $329 USD |
Reserved Table – Weekly (Thu-Sun)* | $6,000 USD |
*Table with reserved seating for 4; plus 2 additional tickets. Total of 6 access credentials to Sunset Suite. |
Location: | Behind 16 green |
Who: | VIP Ticket Purchasers, Tournament Guests, other VIPs |
Dynamic: | Elevated experience alongside other VIPs |
F&B: | Complimentary beer, tequila, mezcal, soft drinks, and tacos! Other options for sale. |
Pricing | |
Thursday, Nov. 2 | $199 USD |
Friday, Nov. 3 | $199 USD |
Saturday, Nov. 4 | $225 USD |
Sunday, Nov. 5 | $225 USD |
Weekly Pass (Thu-Sun) | $769 USD |
Reserved Table – Weekly (Thu-Sun)* | SOLD OUT |
*(Table with reserved seating for 4; plus 2 additional tickets. Total of 6 access credentials to 16 green hospitality) |
Location: | 18 green |
Who: | Tournament corporate sponsors and VIP ticket purchasers |
Dynamic: | Shared premium venue with reserved sections for corporate sponsors |
F&B: | Full buffet and open bar |
Pricing | |
Thursday, Nov. 2 | $399 USD |
Friday, Nov. 3 | $399 USD |
Saturday, Nov. 4 | $450 USD |
Sunday, Nov. 5 | $549 USD |
Weekly Pass (Thu-Sun) | $1,600 USD |